Спецификации для насосов GlobalGear® (чугун и углеродистая / литая сталь)
Модель | Производительность, куб.м/ч | Скорость |
GG015 | 2.8 | 1450 |
GG030 | 5.7 | 1450 |
GG050 | 6.9 | 920 |
GG070 | 9.1 | 920 |
GG080 | 10.9 | 920 |
GG090 | 13.7 | 920 |
GG120 | 20 | 920 |
GG130 | 27 | 920 |
GG200 | 31 | 640 |
GG210 | 32 | 520 |
GG250 | 45.4 | 640 |
GG550 | 124.5 | 500 |
Применение:
Листовка - насосы серии GlobalGear
Брошюра - насосы серии GlobalGear